قاعدة مركبات الصرف الصحي الإقليمية بوسط الصين، الصرف الصحي البوتيكي
——أكثر من 500 شاحنة صرف صحي في المخزون
※ المعلمات التقنية الأساسية للمركبة : | ||||
معلمات الجودة | كتلة التحميل المقدرة (كجم) | 10800 | تحميل المحور (كجم) | 6500/11500 |
وزن السيارة الفارغة (كجم) | 7005 | |||
الحد الأقصى للكتلة الإجمالية (كجم) | 1 8000 | |||
معلمات الحجم | الطول (مم) | 8900 | قاعدة العجلات (مم) | 4500 |
العرض (مم) | 2500 | |||
الارتفاع (مم) | 3100، 3300 | |||
البروز الأمامي | 1400 | التعليق الخلفي | 2500 | |
المسار الامامي | 1928 | قاعدة العجلات الخلفية | 18 78 | |
زاوية الاقتراب | 1 7 | زاوية المغادرة | 12 | |
معلمات أخرى | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 89 | العدد المسموح به من الركاب | 2، 3 (بما في ذلك السائق) |
عدد نوابض الأوراق | 8/10+7 | نموذج القيادة | 4×2 | |
عدد الإطارات | 6 | مواصفات الإطارات | 10.00R20، 275/80R22.5 18PR | |
※الهيكل | ||||
نموذج الشاسيه | CA1180P62K1L2A1E6Z | |||
الصانع | شركة مجموعة فاو الصينية المحدودة | |||
※ تكوين الكابينة | ||||
مكيف هواء | تكييف الهواء التدفئة والتبريد | قفل مركزي | يملك | |
زجاج كهربائي | يملك | فرامل الهواء | يملك | |
المساعدة الاتجاهية | يملك | |||
※محرك | ||||
نموذج | CA6DH1-22E6 | الطاقة (كيلوواط)/حصان | 1 65 /2 25 | |
الصانع | شركة مجموعة فاو الصينية المحدودة | النزوح (مل) | 5700 | |
السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 2300 | |||
الحد الأقصى لعزم الدوران (N ∙ م) | 720 | |||
أقصى سرعة لعزم الدوران (ص/دقيقة) | 1600 | |||
معايير الانبعاثات | GB3847-2005، GB17691-2018 البلد السادس | |||
※الانتقال | ||||
ماركة | والعتاد الثامن | |||
※آخر | ||||
الفرامل | فرامل الهواء | |||
الجهد (الخامس) | اربع وعشرون | |||
دور | نظام التوجيه المعزز | |||
عضلات المعدة | يملك |
املأ متطلباتك، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن، أو اتصل بالخط الساخن مباشرة! quanzhang2188@gmail.com