قاعدة مركبات الصرف الصحي الإقليمية بوسط الصين، الصرف الصحي البوتيكي
——أكثر من 500 شاحنة صرف صحي في المخزون
المعايير الفنية
※ المعلمات التقنية الأساسية للمركبة : | ||||||
معلمات الجودة | تحميل المحور (كجم) | 8500/8500/13000/13000 | الحد الأقصى للكتلة الإجمالية (كجم) | 43000 | ||
وزن السيارة الفارغة (كجم) | 23210 | |||||
معلمات الحجم | الطول (مم) | 11700 | قاعدة العجلات (مم) | 1950+4600+1400 | ||
العرض (مم) | 2550 | التعليق الخلفي | 2275 | |||
الارتفاع (مم) | 3250 | قاعدة العجلات الخلفية | 1860 | |||
البروز الأمامي | 1500 | زاوية المغادرة | واحد وعشرين | |||
المسار الامامي | 2022 | زاوية الاقتراب | 17 | |||
معلمات أخرى | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 95 | العدد المسموح به من الركاب | 2، 3 (بما في ذلك السائق) | ||
عدد نوابض الأوراق | 8/10+7 | نموذج القيادة | 4×2 | |||
عدد الإطارات | 12 | مواصفات الإطارات | 12.00R20 20PR | |||
※الهيكل | ||||||
نموذج الشاسيه | ZZ5437V4667F1 | |||||
الصانع | الشركة الوطنية الصينية للشاحنات الثقيلة المحدودة | |||||
※ تكوين الكابينة | ||||||
مكيف هواء | تكييف الهواء التدفئة والتبريد | قفل مركزي | يملك | |||
زجاج كهربائي | يملك | فرامل الهواء | يملك | |||
المساعدة الاتجاهية | يملك | |||||
※محرك | ||||||
نموذج | MC11.40-60 | الطاقة (كيلوواط)/حصان | 297/400 | |||
الصانع | الشركة الوطنية الصينية للشاحنات الثقيلة المحدودة | النزوح (مل) | 10518 | |||
※الانتقال | 10 التروس | |||||
※آخر | ||||||
الفرامل | فرامل الهواء | دور | نظام التوجيه المعزز | |||
الجهد (الخامس) | اربع وعشرون | عضلات المعدة | يملك | |||
هيكل السيارة 25T20D، نظام هيدروليكي مستورد، ذراع سداسية من قسمين، ذراع دعم ثلاثي الأقسام 25 طن، عربة مقسمة، جهاز تشغيل الربط الثنائي، رافعتان هيدروليكيتان بعشرة أطنان، حبل سلك فولاذي بطول 45 مترًا، قطر 18 مم، مجهز بأربعة مجموعات من الشوكات الفولاذية، ومجموعة واحدة من غطاء شوكة السحب، ومجموعة واحدة من شوكة السحب ذات العروة الفولاذية، ومجموعة واحدة من جهاز تثبيت الإطارات. صف طويل من أضواء التحذير الهندسية. مجموعة واحدة من المصابيح المساعدة، ومجموعة واحدة من مجموعة أنابيب الهواء المساعدة، وسلسلتين ربط |
املأ متطلباتك، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن، أو اتصل بالخط الساخن مباشرة! quanzhang2188@gmail.com