قاعدة مركبات الصرف الصحي الإقليمية بوسط الصين، الصرف الصحي البوتيكي
——أكثر من 500 شاحنة صرف صحي في المخزون
V362 المعلمات التقنية لمركبة الإسعاف الأوتوماتيكية
رقم سري | فئة | المعلمة(1) |
1 | طراز السيارة | CLW5033XJH6DP |
2 | نموذج الشاسيه | JX6533PA-M6 |
3 | حجم الجسم (مم) | 5341×2032×2465 |
4 | الأبعاد الداخلية (مم) | 2600×1730×1720 |
5 | بنية الجسم | الحاملة |
6 | الكتلة الإجمالية (كجم) | 3300 |
7 | كبح الوزن | 2290 |
8 | نوع المحرك | إيكوبوست4G20B6L |
9 | نوع الوقود | الغازولين |
10 | النزوح (مل) | 1997 |
11 | معايير الانبعاثات | GB18352.6-2016 البلد السادس |
12 | الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 149 |
13 | قاعدة العجلات (مم) | 3300 |
14 | التعليق الأمامي/التعليق الخلفي (مم) | 1014/1027 |
15 | قاعدة العجلات الأمامية/قاعدة العجلات الخلفية | 1736/1720 |
16 | نوع التعليق | الأمام: نظام تعليق ماكفرسون المستقل نظام تعليق غير مستقل بزنبرك ورقي |
17 | وضع محرك الأقراص | نظام دفع بالعجلات الأمامية |
18 | ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات |
19 | نوع الفرامل | القرص الأمامي القرص الخلفي |
20 | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 156 |
واحد وعشرين | مواصفات الإطارات | 215/75R16LT |
إثنان وعشرون | سعة الركاب المقدرة (شخص) | 7.8 |
ثلاثة وعشرين | نظام الفرامل المانعة للانغلاق | إعدادات |
اربع وعشرون | قفل مركزي/مفتاح عن بعد في السيارة | إعدادات |
25 | طريقة فتح الباب | الخلفية: أبواب مزدوجة 180 درجة الجانب: باب منزلق جانبي يدوي |
2 6 | استهلاك الوقود | 8.1 لكل 100 كيلومتر |
نقل قائمة تكوين المقصورة الطبية لسيارة الإسعاف
1 | مكيف هواء المقصورة الطبية | |
2 | سخان المقصورة الطبية | |
الدوائر والأجهزة الكهربائية | ||
إنذار، نظام إنذار | 1 | صف طويل من أضواء الشرطة القياسية، |
2 | صفارة إنذار 100 واط وتحكم يدوي | |
السقف الداخلي، والداخلية، وإمدادات الطاقة | 3 | محول طاقة 500 واط |
4 | مفتاح التحكم في هزاز المقصورة الطبية | |
5 | 1 منفذ طاقة 220 فولت، 1 مصدر طاقة 12 فولت | |
6 | 2 أضواء علوية | |
7 | مصباح التطهير الطويل | |
مسار الأكسجين والأكسجين | ||
نظام إمداد الأكسجين | 1 | 1 زجاجة حديد طبية سعة 10 لتر ومشبك ممتص للصدمات |
2 | 1 زجاجة ترطيب مع صمام تقليل ضغط الأكسجين، متصل مباشرة بزجاجة الأكسجين | |
إنتاج المقصورة الطبية | ||
داخل المقصورة الطبية | 1 | السيارة الداخلية الأصلية |
2 | جدار التقسيم الأوسط | |
3 | نافذة مراقبة منزلقة في جدار التقسيم الأوسط | |
4 | خزانة صغيرة لزجاجات الأدوية خلف جدار الفصل الأوسط | |
5 | زجاجة أكسجين ثابتة بجوار خزانة زجاجات الدواء | |
6 | حزام مقعد المقعد وحزام الأمان مدمج | |
7 | ارضيات طبية جلد باللون الازرق | |
مقعد | ||
نظام الجلوس | 1 | اصنع مقعدًا طويلًا ناعمًا يتسع لمقعدين على الجانب الأيسر |
2 | 1 مقعد مواجه للأمام على اليمين | |
الإسعافات الأولية | ||
النظام الطبي | 1 | نقالة أوتوماتيكية |
2 | منصات نقالة وأدلة | |
3 | 2 خطاف ضخ | |
4 | طفاية حريق | |
الخارج | ||
مركبة خارجية | 1 | فيلم شمسي أسود على الجانب الأيسر من المقصورة الطبية |
2 | طبقة بلوري شفافة على الجانبين الأيمن والخلفي | |
3 | علامات متقاطعة على الأبواب اليسرى واليمنى |
املأ متطلباتك، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن، أو اتصل بالخط الساخن مباشرة! quanzhang2188@gmail.com