قاعدة مركبات الصرف الصحي الإقليمية بوسط الصين، الصرف الصحي البوتيكي
——أكثر من 500 شاحنة صرف صحي في المخزون
معلمات تكوين السيارة: | |
اسم المنتج | شاحنة القمامة ذات الضغط المكعب JAC 9 |
أبعاد السيارة الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع) | 6790 × 2 200 × 2 580 |
الحجم الكلي | 8280 كجم |
تصنيف الواردة الكتلة | 2385 كجم |
كبح الوزن | 5700 كجم |
معلمات تكوين الهيكل: | |
نموذج الشاسيه | HFC1081P31K1C7ZS |
نموذج القيادة | 4× 2 |
قاعدة العجلات | 3845 ملم |
نوع المحرك | D20TCIF15 |
قوة المحرك | 103 كيلو واط (الكمون) |
قوة المحرك حصانا | 140 حصان (الكمون) |
ناقل الحركة | والعتاد السادس |
معايير الانبعاثات | GB3847-2005، GB17691-2018 البلد السادس |
إطار العجلة | 7.50R16LT 14PR |
آخر | فرامل مقطوعة بالهواء، ومكيف هواء ABS، ومعدات قياسية في هيكل Dongfeng الآخر. |
معلمات التكوين المخصصة: | |
الحجم الفعال للمربع | حوالي 9 متر مكعب |
شكل الصندوق | شكل قوس جديد |
مادة الصندوق | الفولاذ المنغنيز Q345 (الجانب 4، الأسفل 5) |
نسبة الضغط | ≥2.5 |
حجم فعال للحشو | ≥1m³ |
وقت دورة التحميل | ≥25 ثانية |
وقت دورة التحميل | ≥15 ثانية |
التهرب من وقت القمامة | ≥35 ثانية |
طريقة التحكم | آلي / يدوي |
ضغط النظام الهيدروليكي | 18 ميجا باسكال |
صمام اتجاهي متعدد الاتجاهات | جيانغسو 2+3 |
مضخة الزيت الهيدروليكي | مضخة تروس مزدوجة |
اسطوانة هيدروليكية | اسطوانة زيت جيانغسو |
تحويل قوة الاقلاع | جياشان، تشجيانغ |
نظام التحكم الإلكتروني (PLC دورة مفتاح واحد) | سيمنز |
املأ متطلباتك، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن، أو اتصل بالخط الساخن مباشرة! quanzhang2188@gmail.com