قاعدة مركبات الصرف الصحي الإقليمية بوسط الصين، الصرف الصحي البوتيكي
——أكثر من 500 شاحنة صرف صحي في المخزون
عربة أساسي معامل | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 71 00* 238 0* 27 0 0 | |
قاعدة العجلات (مم) | 38 45 | ||
إطار العجلة | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
كمية الإطارات | 7 (بما في ذلك إطار احتياطي واحد) | ||
قاعدة العجلات | العجلة الأمامية (مم) | 1705 | |
العجلة الخلفية (مم) | 1785 | ||
تقييم الشاغلين | 3 أشخاص | ||
التعليق الأمامي/التعليق الخلفي (مم) | 1075/2180 | ||
زاوية الاقتراب | 20 درجة | ||
زاوية المغادرة | 28 درجة | ||
الارتفاع عن الأرض (مم) | 320 | ||
كتلة الحمل المقدرة (كجم) | 4355 | ||
الوزن الفارغ (كجم) | 7120 | ||
الحد الأقصى للكتلة الإجمالية (كجم) | 11920 |
معلمات الأداء المخصصة | حجم الصندوق (م 3 ) | 4 (مادة الفولاذ المقاوم للصدأ) | |
حجم خزان المياه النظيفة (م 3 ) | 4 (مادة الفولاذ المقاوم للصدأ) | ||
عرض التنظيف (مم) | 2800-3200 | ||
سرعة عملية التنظيف (كم/ساعة) | 3-15 | ||
سرعة عملية التنظيف (كم/ساعة) | 15-20 | ||
قدرة التنظيف القصوى (م 2 /ساعة) | 48000 | ||
قدرة الشفط | الكثافة (جم/سم 3 ) | 2.0 | |
الكتلة (كجم) | 1.5 | ||
حجم جسيم الشفط (مم) | ≥100 | ||
زاوية رمي سلة المهملات | ≥45 درجة | ||
كفاءة التنظيف | ≥96% | ||
ضجيج التشغيل (ديسيبل) | < 88 الامتثال للوائح GB7258 |
املأ متطلباتك، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن، أو اتصل بالخط الساخن مباشرة! quanzhang2188@gmail.com